全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4723 | 1.8 | 26624 | 1.3 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 106 | 6.3 | 441 | 0.9 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3502 | 0.6 | 19242 | -0.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3445 | 0.7 | 18904 | -0.4 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 607 | 2.9 | 3205 | 2.1 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2838 | 0.3 | 15698 | -0.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 585 | 6.7 | 3397 | 8.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 530 | 3.5 | 3545 | 4.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 135951 | 8.7 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 26813 | 5.7 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 93501 | 6.4 |
&am |